Uomo
Integratore alimentare 12 vitamine e 8 minerali. Formulato per supportare le esigenze dell’organismo maschile.
perchè
Aiuta a soddisfare il fabbisogno nutrizionale. Consigliabile anche per chi deve tenere sotto controllo i valori glicemici.
contenuto
30 compresse rivestite da 1,2 g. Peso netto totale 36 g.
senza
Senza glutine, senza lattosio
benefici
Il magnesio contribuisce al normale funzionamento muscolare. Le vitamine B aiutano il normale metabolismo energetico. La vitamina A contribuisce al mantenimento del sistema visivo. Lo Zinco favorisce la normale sintesi delle proteine e protezione dagli stress ossidativi.
informazioni nutrizionali
| ANALISI MEDIA | PER 100 G | PER UNA COMPRESSA (DOSE GIORNALIERA) | % VNR |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 66,7 mg | 800 mcg | 100% |
| Vitamina B1 | 133,3 mg | 1,6 mg | 145% |
| Vitamina B2 | 175 mg | 2,1 mg | 149% |
| Vitamina B5 | 625 mg | 7,5 mg | 125% |
| Vitamina B6 | 175 mg | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B12 | 0,3 g | 3,0 mcg | 120% |
| Vitamina C | 8,3 g | 100 mg | 125% |
| Vitamina D | 0,4 mg | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 1,2 g | 14 mg | 117% |
| Vitamina PP | 1,7 g | 20 mg | 125% |
| Acido Folico | 16,7 mg | 200 mcg | 100% |
| Biotina | 5,3 mg | 63 mcg | 126% |
| Calcio | 13,3 g | 160 mg | 20% |
| Magnesio | 10 g | 120 mg | 32% |
| Zinco | 541,7 mg | 6,5 mg | 65% |
| Ferro | 208,3 mg | 2,5 mg | 18% |
| Manganese | 166,6 mg | 2 mg | 100% |
| Fluoro | 208,3 mg | 2,5 mg | 18% |
| Rame | 41,7 mg | 0,5 mg | 50% |
| Iodio | 8,3 mg | 100 mcg | 67% |
Massigen Uomo Formula Specifica 30 Compresse Integratore Multivitaminico
1 compressa al giorno insieme con un bicchiere di acqua. Assumere a colazione o durante i pasti principali.


